Montre maintenant: Iran - Timbres-Poste (1868 - 2022) - 3527 Timbres-poste.
septembre WM: 2 Perforation: 11
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | BCH12 | 1R | vert bleuâtre | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 945 | BCH13 | 1.50R | marron | 46,08 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 946 | BCH14 | 2R | olive | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 947 | BCH15 | 2.50R | bleu foncé | 2,30 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 948 | BCH16 | 3R | brun jaunâtre | 4,61 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 949 | BCH17 | 5R | pourpre | 6,91 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 950 | BCH18 | 10R | bleu clair | 13,82 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 951 | BCH19 | 20R | vert foncé | 23,04 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 952 | BCH21 | 30R | orange brunâtre | 115 | - | 17,28 | - | USD |
|
||||||||
| 953 | BCH22 | 50R | marron | 92,16 | - | 17,28 | - | USD |
|
||||||||
| 944‑953 | 306 | - | 38,32 | - | USD |
24. octobre WM: 2 Perforation: 11
27. octobre WM: 2 Perforation: 11
21. mars WM: 2 Perforation: 11 x 12½
15. mai WM: 2 Perforation: 11 x 12½
26. mai WM: 2 Perforation: 11 x 12½
5. août WM: 2 Perforation: 12½ x 11
20. septembre WM: 2 Perforation: 11 x 12½
25. octobre WM: 2 Perforation: 12½ x 11
26. octobre WM: 2 Perforation: 12½ x 11
31. octobre WM: 2 Perforation: 12½ x 11
WM: 2 Perforation: 13½ x 11
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | BDL | 5D | rose-violet/rouge | 0,86 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 975 | BDL1 | 10D | violet bleuâtre/violet | 0,86 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 976 | BDL2 | 25D | sépia/marron | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 977 | BDL3 | 50D | sépia/olive brunâtre | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 978 | BDL4 | 1R | marron/vert | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 979 | BDL5 | 1.50R | pourpre/pourpre brunâtre | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 980 | BDL6 | 2R | rose-pourpre/rouge | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 981 | BDL7 | 2.50R | bleu-outremer/bleu | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 982 | BDL8 | 3R | brun jaunâtre/jaune brunâtre | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 983 | BDL9 | 5R | rouge/rose-pourpre | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 974‑983 | 11,50 | - | 4,91 | - | USD |
WM: 2 Perforation: 13½ x 11
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984 | BDM | 6R | violet/pourpre | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 985 | BDM1 | 10R | bleu/vert bleuâtre | 5,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 986 | BDM2 | 20R | vert bleuâtre/bleu | 69,12 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 987 | BDM3 | 30R | rose/orange | 69,12 | - | 11,52 | - | USD |
|
||||||||
| 988 | BDM4 | 50R | vert foncé/olive | 28,80 | - | 4,61 | - | USD |
|
||||||||
| 989 | BDM5 | 100R | pourpre/rose | 460 | - | 34,56 | - | USD |
|
||||||||
| 990 | BDM6 | 200R | pourpre/violet | 230 | - | 46,08 | - | USD |
|
||||||||
| 984‑990 | 865 | - | 97,93 | - | USD |
22. février WM: 3 Perforation: 11
2. mai WM: 2 Perforation: 11½
